根据《beat365官网2022年硕士研究生复试录取工作实施办法》有关规定,经学院研究生招生工作领导小组研究,2022年公司硕士研究生招生复试安排如下:
一、复试形式及时间:
1. 复试形式为线上远程网络复试。
2. 复试时间为2022年3月26日—3月27日(复试平台、具体复试时间将在“川大beat365官网2022硕士复试通知总群”QQ群中告知)。
二、远程网络准备
网络视频准备,具体要求详见学院《2022年硕士考生线上复试指南》(具体指南将在“川大beat365官网2022硕士复试通知总群”中公告)
1. 请所有复试考生于2022年3月18日至3月20日内实名(以“报名号+真实姓名”为验证消息的方式)加入“川大beat365官网2022硕士复试通知总群”,以便沟通交流。群号:248045942,群二维码:
 
 
2. 公司将提前视频演练测试,请考生提前准备,准时按要求进行测试(具体演练测试时间将在“川大beat365官网2022硕士复试通知总群”QQ群中告知)。
3. 复试环境
请预备可保持网络通畅、稳定且相对封闭、安静的房间(网络推荐有线方式),考生本人应保持发型整洁,素颜、露耳且不可佩戴首饰。严禁设置录音录像设备。复试过程中严禁无关人等进入或旁观,考试过程中若有无关人员进入,成绩作废。
复试前注意检查电源设备,保证设备和手机有充足的电量供应,联系手机必须保持畅通。
复试首选的视频软件平台为华为Welink,备用的平台为腾讯会议。请考生在电脑和手机上均安装好Welink和腾讯会议软件并登录。
三、提交复试预审电子材料
以下电子材料请扫描为PDF格式并统一打包,压缩文件命名为“专业_姓名.rar”,要求于3月25日前发往 wxyanguanban@vip.163.com。若因特殊原因使得部分材料无法达到要求,如成绩单不能盖章等,请写说明。公司将于复试前进行材料预审。
1. 有效第二代居民身份证;
2. 初试准考证(如丢失请登录中国研招网系统打印);
3. 毕业证和学位证(应届生需提供完整注册的员工证);
4. 本科学习成绩单(应届生由所在学校教务部门加盖公章,非应届生由考生档案所在单位提供并加盖公章);
5. 外语水平证明、发表论文、各项获奖材料证书等;
6. 个人综述(不少于1000字),包括自我评价、专业志趣、专业、职业规划等。
7. 手写签名的《beat365官网2022年硕士研究生诚信复试承诺书》;
8. 其它材料(按需提交)
(1)网上确认时学历、学籍未通过教育部审核的,需提供学籍、学历认证报告:应届毕业生提供《教育部学籍在线验证报告》;往届毕业生提供《教育部学历证书电子注册备案表》;不能在线验证的提供教育部《中国高等教育学历认证报告》;持境外学历的提供教育部留学服务中心《国外学历学位认证书》;
(2)网上确认时未取得本科毕业证书的自考和网络教育考生,如此时已经取得本科毕业证书,需交验本科毕业证书原件并提交《教育部学历证书电子注册备案表》;
(3)士兵退役计划考生,应提供本人《入伍批准书》和《退出现役证》;
注:所有提交材料将于考生到校后审核原件,请务必保证其真实性。
四、复试内容
1. 复试当日提前进入候考室并完成抽签排队流程,等待复试秘书依序进行人脸识别、身份识别及资格审查,以及复试环境检查、相关政策宣读等。初入时请注意面向前机位,双手平举身份证、准考证置于摄像头前。
2. 进入复试环节,考生按复试秘书提示进入答辩室。考生面向前机位,再次展示身份证及准考证,双手一直置于视频监控范围内,后机位可监控全景,必须360度旋转展示周围环境。
3. 遇网络断线,请不要慌张。双机位若都断线后请将手机开机保持通讯状态,可按复试秘书指示继续下一步的操作。
4. 请考生准备3—5分钟个人陈述:(可使用PPT,包括但不仅限于以下方面)个人基本情况简介、在学期间成绩单、在学期间科研成果、在学期间获奖或资格证书、特长获奖或资格证书、大学英语四(六)级证书、硕士阶段研究构想;
5. 考核内容:个人陈述、专业知识问答(随机抽题)、专业素质及能力测试、综合素质及能力测试,只有汉语国际教育专业设置单独外语考核。
注意:考生须签订考生诚信承诺书,全程禁止录音录像或截屏,禁止发布、传播复试相关内容!若出现任何弄虚作假或可能的作弊行为,一经查实取消复试资格!
五、成绩计算方法
复试为差额复试。复试成绩总分为100分,复试成绩应不低于60分,否则视为复试不合格,不予录取。
加权公式:S总=S初(百分制)×70%+S复(百分制)×30%
六、复试收费标准: 
根据《四川省发展和改革委员会四川省财政厅关于规范全省教育系统考试考务行政事业性收费的通知》(川发改价格〔2012〕641号)规定:研究生招生复试费:每生120元。按照学校相关要求,研究生复试费需在网上缴纳。缴费网址:http://sf.scu.edu.cn/payment/,用户名为:本人考生编号,密码为:wx888888。缴费时间:2022年3月21日至3月27日中午11:00。
七、体检
拟录取名单公示后,在二级甲等及以上医院体检(1寸照片贴体检表)。加盖公章的体检表原件请于拟录取名单公示后7个工作日内以顺丰快递邮寄到公司。
收件人:刘老师、李老师
收件地址:beat365官网江安校区文科楼一区310室研究生管理办公室
收件联系电话:028-85990229、64709646
八、咨询联系方式:028-64709646、85990229、028-85993668(缴费)
九、举报受理渠道:
beat365官网纪律检查委员会办公室
地址:四川省成都市双流区川大路二段文科楼一区324办公室
电话:028-85990998
邮箱:wxbangongshi@sina.com
 
十、复试分数线及上线名单
beat365官网2022年硕士
研究生招生各专业复试分数线及上线名单
 根据《beat365官网硕士研究生复试工作实施办法》,由于公司部分专业上线考生数较多,经学院复试工作小组研究并报学校研究生院同意,对以下专业复试总分分数线做如下调整,单科分数线不变,见校线(不含专项计划考生)。
 
 
  
   | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 
  
   | 050106 | 中国现当代文学 | 389 | 
  
   | 050108 | 比较文学与世界文学 | 380 | 
 
 
复试考生名单
 
  
   | 考生编号 | 姓名 | 报考专业名称 | 
  
   | 106102045320007 | 蔡瑾然 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320027 | 米聆瑞 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320030 | 马梦媛 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320032 | 祁洁一 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320059 | 张梓琪 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320062 | 冯时 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320069 | 严惠雯 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320074 | 刘曌喆 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320078 | 梁莹 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320079 | 黄露瑶 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320080 | 刘莹莹 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320084 | 张诗怡 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320086 | 臧姗姗 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320088 | 盛悦 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320091 | 韩雪 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320092 | 宋梦冉 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320095 | 赵欣然 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320101 | 陈雨菲 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320124 | 林捷 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320132 | 邓云靖 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320133 | 贾洛然 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320135 | 杨欣鑫 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320137 | 方颖 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320138 | 姚庆鸿 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320144 | 于垚 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320146 | 刘淑君 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320157 | 司宇 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320160 | 王琴 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320171 | 杜宇翔 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320191 | 孙雅斐 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320195 | 王晨曦 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320199 | 周雨虹 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320204 | 胡晓明 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320207 | 吴亚男 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320213 | 谢霜玉 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320231 | 黄静 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320233 | 刘顺利 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320234 | 刘惠文 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320247 | 王俊波 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320250 | 马淑滢 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320252 | 周欣宇 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320260 | 雷婷 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320287 | 李珊珊 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320294 | 张国雪 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320300 | 陈琳 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320306 | 高敏超 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320309 | 彭钰婷 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320310 | 杨泽義 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320319 | 李雨璇 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320334 | 陈新 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320336 | 阳水平 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320350 | 郭宴宏 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320352 | 谢岷宏 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320355 | 李英杰 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320356 | 李雪 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320357 | 马诗琴 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320362 | 钟雯依 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320365 | 王可馨 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320373 | 张琪雨 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320382 | 温艳琳 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320389 | 李莹 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320390 | 冯倩 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320391 | 李阳 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320392 | 张园 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320397 | 李文迪 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320421 | 张利萍 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320424 | 曾玉婷 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320438 | 钟澜 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320439 | 蒋杨 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320441 | 彭璐涵 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320442 | 明星思静 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320450 | 胡倩 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320452 | 邓钦方 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320456 | 阮佳 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320468 | 向美霖 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320471 | 刘香怡 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320497 | 李雨薇 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320506 | 罗雪怡 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320515 | 张霞 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320533 | 宋淯丰 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320544 | 杜颖 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320545 | 邓汪洋 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320550 | 张贝宁 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320574 | 陈艺天 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320582 | 宋丹丹 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320585 | 张雯雯 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320599 | 黎诗瑶 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320616 | 王丽英 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320623 | 张珊 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320627 | 王袁颖 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320637 | 黄美君 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320638 | 雷思佳 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320656 | 孙君平 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320660 | 安月月 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102045320670 | 张诗悦 | 汉语国际教育 | 
  
   | 106102050120009 | 李梦颖 | 中国现当代文学 | 
  
   | 106102050120014 | 蓝小媚 | 比较文学与世界文学 | 
  
   | 106102050120018 | 仁萨卓玛 | 中国少数民族语言文学 | 
  
   | 106102050120020 | 岳诗佳 | 汉语言文字学 | 
  
   | 106102050120026 | 邢戎 | 比较文学与世界文学 | 
  
   | 106102050120029 | 侯晨曦 | 文艺与传媒 | 
  
   | 106102050120049 | 石人自民 | 中国现当代文学 | 
  
   | 106102050120075 | 李青彦 | 中国古代文学 | 
  
   | 106102050120084 | 杨紫婷 | 语言学及应用语言学 | 
  
   | 106102050120151 | 蔡维熹 | 中国古代文学 | 
  
   | 106102050120155 | 姚卓君 | 文艺与传媒 | 
  
   | 106102050120177 | 王万里 | 文学人类学 | 
  
   | 106102050120183 | 张蓝艺 | 中国古典文献学 | 
  
   | 106102050120209 | 王斐然 | 中国古代文学 | 
  
   | 106102050120214 | 穆若希 | 比较文学与世界文学 | 
  
   | 106102050120230 | 唐泓漓 | 中国古典文献学 | 
  
   | 106102050120252 | 陆洁 | 中国古典文献学 | 
  
   | 106102050120255 | 宋雨桐 | 中国现当代文学 | 
  
   | 106102050120271 | 吴文霞 | 汉语言文字学 | 
  
   | 106102050120276 | 曾峥嵘 | 比较文学与世界文学 | 
  
   | 106102050120279 | 方琦 | 语言学及应用语言学 | 
  
   | 106102050120291 | 沈芳 | 中国古典文献学 | 
  
   | 106102050120296 | 温雅雯 | 中国现当代文学 | 
  
   | 106102050120298 | 王友皜 | 汉语言文字学 | 
  
   | 106102050120325 | 段星羽 | 汉语言文字学 | 
  
   | 106102050120334 | 陈哲 | 比较文学与世界文学 | 
  
   | 106102050120346 | 曹雨佳 | 中国古代文学 | 
  
   | 106102050120363 | 孙梦雪 | 文学人类学 | 
  
   | 106102050120365 | 于东晖 | 中国现当代文学 | 
  
   | 106102050120408 | 谢梦可 | 汉语言文字学 | 
  
   | 106102050120426 | 苏苗苗 | 中国现当代文学 | 
  
   | 106102050120448 | 吴晓曼 | 中国现当代文学 | 
  
   | 106102050120450 | 姚洁 | 语言学及应用语言学 | 
  
   | 106102050120456 | 顾竹君 | 文艺学 | 
  
   | 106102050120460 | 吕鑫 | 中国现当代文学 | 
  
   | 106102050120503 | 胡丹宁 | 汉语言文字学 | 
  
   | 106102050120509 | 谌巧艳 | 中国现当代文学 | 
  
   | 106102050120541 | 田诗杨 | 比较文学与世界文学 | 
  
   | 106102050120546 | 向康宁 | 中国古代文学 | 
  
   | 106102050120573 | 何力沛 | 文艺学 | 
  
   | 106102050120594 | 刘泉 | 中国现当代文学 | 
  
   | 106102050120620 | 周旋 | 比较文学与世界文学 | 
  
   | 106102050120621 | 谭秋缘 | 中国古代文学 | 
  
   | 106102050120623 | 黄群俸 | 比较文学与世界文学 | 
  
   | 106102050120625 | 王禹茜 | 中国现当代文学 | 
  
   | 106102050120635 | 陶钰洁 | 中国古典文献学 | 
  
   | 106102050120636 | 李晓嵘 | 中国古典文献学 | 
  
   | 106102050120646 | 严昌龙 | 语言学及应用语言学 | 
  
   | 106102050120659 | 牛毅 | 文艺学 | 
  
   | 106102050120663 | 李亚超 | 中国现当代文学 | 
  
   | 106102050120698 | 杨雅涵 | 中国现当代文学 | 
  
   | 106102050120723 | 叶三姗 | 语言学及应用语言学 | 
  
   | 106102050120727 | 肖玥 | 文艺学 | 
  
   | 106102050120750 | 刘映雪 | 语言学及应用语言学 | 
  
   | 106102050120751 | 钟奕婧 | 语言学及应用语言学 | 
  
   | 106102050120754 | 黄建军 | 汉语言文字学 | 
  
   | 106102050120755 | 邓义超 | 汉语言文字学 | 
  
   | 106102050120764 | 曾静漪 | 汉语言文字学 | 
  
   | 106102050120768 | 王雨露 | 中国古典文献学 | 
  
   | 106102050120772 | 诸弘韬 | 中国古典文献学 | 
  
   | 106102050120773 | 李鹏远 | 中国古典文献学 | 
  
   | 106102050120779 | 谭雨萌 | 中国古代文学 | 
  
   | 106102050120791 | 杜言晨 | 中国古代文学 | 
  
   | 106102050120792 | 廖晨雨 | 中国古代文学 | 
  
   | 106102050120794 | 蒋铃 | 中国古代文学 | 
  
   | 106102050120795 | 李诗宇 | 中国古代文学 | 
  
   | 106102050120803 | 曾玺林 | 中国古代文学 | 
  
   | 106102050120811 | 唐澜溪 | 中国现当代文学 | 
  
   | 106102050120818 | 方洪奎 | 中国现当代文学 | 
  
   | 106102050120840 | 刘姝 | 中国现当代文学 | 
  
   | 106102050120842 | 杨兰 | 中国少数民族语言文学 | 
  
   | 106102050120846 | 王叁汕 | 比较文学与世界文学 | 
  
   | 106102050120847 | 廖海宇 | 比较文学与世界文学 | 
  
   | 106102050120859 | 冯雅兰 | 比较文学与世界文学 | 
  
   | 106102050120872 | 俞敬继 | 文艺与传媒 | 
  
   | 106102050120878 | 唐可 | 比较文学与世界文学 | 
  
   | 106102050120883 | 袁艺薇 | 比较文学与世界文学 | 
  
   | 106102050120898 | 李佳玲 | 中国古典文献学 | 
  
   | 106102050120913 | 汪喜之 | 比较文学与世界文学 | 
  
   | 106102050120918 | 黄珈琪 | 中国现当代文学 | 
  
   | 106102050120922 | 刘欣然 | 语言学及应用语言学 | 
  
   | 106102050120928 | 李小洪 | 文艺学 | 
  
   | 106102050120938 | 付渟婷 | 文艺学 | 
  
   | 106102050120993 | 邹沁珈 | 比较文学与世界文学 | 
  
   | 106102050121017 | 王梓苏 | 文艺学 | 
  
   | 106102050121035 | 冯炜鹏 | 语言学及应用语言学 | 
  
   | 106102050121036 | 廖银洁 | 语言学及应用语言学 | 
  
   | 106102050121042 | 饶欣然 | 中国古代文学 | 
  
   | 106102050121051 | 朱彦祯 | 比较文学与世界文学 | 
  
   | 106102050121070 | 阎豪 | 中国古代文学 | 
  
   | 106102050121088 | 王雪 | 汉语言文字学 | 
  
   | 106102050121092 | 于波 | 中国现当代文学 | 
  
   | 106102050121130 | 陈圆圆 | 中国古代文学 | 
  
   | 106102050121132 | 王卓 | 比较文学与世界文学 | 
  
   | 106102050121143 | 于妍 | 语言学及应用语言学 | 
  
   | 106102050121147 | 李莹 | 汉语言文字学 | 
  
   | 106102050121149 | 曹虎 | 中国古典文献学 | 
  
   | 106102050121167 | 李萍 | 中国古代文学 | 
  
   | 106102050121197 | 杨许煌 | 比较文学与世界文学 | 
  
   | 106102050121205 | 陈铃玉 | 中国古代文学 | 
  
   | 106102050121212 | 白子墨 | 文学人类学 | 
  
   | 106102050121218 | 张雨蕾 | 汉语言文字学 | 
  
   | 106102050121224 | 余孟佳 | 中国古代文学 | 
  
   | 106102050121246 | 范庆虹 | 汉语言文字学 | 
  
   | 106102050121255 | 廖雯静 | 中国古代文学 | 
  
   | 106102050121286 | 康琦苾城 | 汉语言文字学 | 
  
   | 106102050121296 | 张金秀 | 汉语言文字学 | 
  
   | 106102050121304 | 何思键 | 汉语言文字学 | 
  
   | 106102050121311 | 文悠游 | 文艺学 | 
  
   | 106102050121326 | 杨爱玲 | 中国现当代文学 | 
  
   | 106102050121356 | 张雨洁 | 汉语言文字学 | 
  
   | 106102050121388 | 潘瑀 | 比较文学与世界文学 | 
  
   | 106102050121429 | 王熙央 | 汉语言文字学 | 
  
   | 106102050121431 | 詹丽 | 汉语言文字学 | 
  
   | 106102050121476 | 孙雯诺 | 文艺学 | 
  
   | 106102050121488 | 张培曦 | 中国古代文学 | 
  
   | 106102050121491 | 杨倩楠 | 比较文学与世界文学 | 
  
   | 106102050121502 | 李祎薇 | 汉语言文字学 | 
  
   | 106102050121523 | 郑敏敏 | 语言学及应用语言学 | 
  
   | 106102050121585 | 王沈琪 | 比较文学与世界文学 | 
  
   | 106102050320001 | 赵涓伊 | 网络与新媒体 | 
  
   | 106102050320002 | 刘玉婷 | 传播学 | 
  
   | 106102050320004 | 何颖 | 网络与新媒体 | 
  
   | 106102050320005 | 吴俣欣 | 符号学 | 
  
   | 106102050320006 | 李婷 | 广告与媒介经济 | 
  
   | 106102050320009 | 张凯淇 | 符号学 | 
  
   | 106102050320039 | 王欣然 | 网络与新媒体 | 
  
   | 106102050320049 | 徐剑宇 | 符号学 | 
  
   | 106102050320060 | 王一心 | 符号学 | 
  
   | 106102050320062 | 李莹 | 符号学 | 
  
   | 106102050320063 | 方致法 | 传播学 | 
  
   | 106102050320068 | 董佳琳 | 传播学 | 
  
   | 106102050320103 | 董欣迪 | 传播学 | 
  
   | 106102050320115 | 余快 | 传播学 | 
  
   | 106102050320128 | 袁文杰 | 广告与媒介经济 | 
  
   | 106102050320140 | 张宇轩 | 传播学 | 
  
   | 106102050320142 | 唐西兰 | 传播学 | 
  
   | 106102050320143 | 汤文 | 传播学 | 
  
   | 106102050320158 | 钟雨佳 | 网络与新媒体 | 
  
   | 106102050320159 | 杨思琦 | 网络与新媒体 | 
  
   | 106102050320164 | 张洁 | 传播学 | 
  
   | 106102050320165 | 李灵涓 | 传播学 | 
  
   | 106102050320170 | 苏子璇 | 传播学 | 
  
   | 106102050320171 | 白雨双 | 符号学 | 
  
   | 106102050320173 | 彭丽燕 | 新闻学 | 
  
   | 106102050320227 | 张晟岚 | 传播学 | 
  
   | 106102050320270 | 焦强 | 网络与新媒体 | 
  
   | 106102050320285 | 刘斌 | 符号学 | 
  
   | 106102055220019 | 连灏 | 新闻与传播 | 
  
   | 106102055220022 | 吴海琳 | 新闻与传播 | 
  
   | 106102055220027 | 王钰岚 | 新闻与传播 | 
  
   | 106102055220063 | 赵浩羽 | 新闻与传播 | 
  
   | 106102055220064 | 杜嘉译 | 新闻与传播 | 
  
   | 106102055220109 | 南亚琦 | 新闻与传播 | 
  
   | 106102055220111 | 李丹滢 | 新闻与传播 | 
  
   | 106102055220147 | 周子蕾 | 新闻与传播 | 
  
   | 106102055220161 | 魏宽 | 新闻与传播 | 
  
   | 106102055220164 | 秦韵 | 新闻与传播 | 
  
   | 106102055220173 | 何艾妮 | 新闻与传播 | 
  
   | 106102055220225 | 胡锦波 | 新闻与传播 | 
  
   | 106102055220231 | 徐一唱 | 新闻与传播 | 
  
   | 106102055220244 | 张珺洁 | 新闻与传播 | 
  
   | 106102055220256 | 吴贤亮 | 新闻与传播 | 
  
   | 106102055220282 | 刘清 | 新闻与传播 | 
  
   | 106102055220299 | 王子宸 | 新闻与传播 | 
  
   | 106102055220321 | 杜佳怡 | 新闻与传播 | 
  
   | 106102055220343 | 曹贤洁 | 新闻与传播 | 
  
   | 106102055220379 | 李玲慧 | 新闻与传播 | 
  
   | 106102055220385 | 潘水一 | 新闻与传播 | 
  
   | 106102055220409 | 周裕杰 | 新闻与传播 | 
  
   | 106102055220420 | 程欣怡 | 新闻与传播 | 
  
   | 106102055220426 | 胥羽希 | 新闻与传播 | 
  
   | 106102055220460 | 赵志鹏 | 新闻与传播 | 
  
   | 106102055220462 | 程芯钰 | 新闻与传播 | 
  
   | 106102055220471 | 严尉伦 | 新闻与传播 | 
  
   | 106102055220485 | 杜柏桦 | 新闻与传播 | 
  
   | 106102055220499 | 朱伯迪 | 新闻与传播 | 
  
   | 106102055220510 | 李楠花 | 新闻与传播 | 
  
   | 106102055220536 | 白露 | 新闻与传播 | 
  
   | 106102055220540 | 郭旭 | 新闻与传播 | 
  
   | 106102055220545 | 伍逸潇 | 新闻与传播 | 
  
   | 106102055220552 | 邱敏 | 新闻与传播 | 
  
   | 106102055220553 | 蒋海清 | 新闻与传播 | 
  
   | 106102055220588 | 郑秋梅 | 新闻与传播 | 
  
   | 106102055220608 | 吴亭瑶 | 新闻与传播 | 
  
   | 106102055220610 | 罗贵仁 | 新闻与传播 | 
  
   | 106102055220640 | 梁彦平 | 新闻与传播 | 
  
   | 106102055220690 | 刘琦 | 新闻与传播 | 
  
   | 106102055220709 | 范鑫 | 新闻与传播 | 
  
   | 106102055220732 | 蒋锦辉 | 新闻与传播 | 
  
   | 106102055220733 | 吴含 | 新闻与传播 | 
  
   | 106102055220745 | 荆予涵 | 新闻与传播 | 
  
   | 106102055220764 | 陈柯西 | 新闻与传播 | 
  
   | 106102055220774 | 杨涛 | 新闻与传播 | 
  
   | 106102055220805 | 王晓艳 | 新闻与传播 | 
  
   | 106102055220821 | 李芳 | 新闻与传播 | 
  
   | 106102055220833 | 陈艺允 | 新闻与传播 | 
  
   | 106102055220844 | 蔡灵灵 | 新闻与传播 | 
  
   | 106102055220855 | 林诗情 | 新闻与传播 | 
  
   | 106102055220886 | 朱丹 | 新闻与传播 | 
  
   | 106102055220893 | 舒美琪 | 新闻与传播 | 
  
   | 106102055220894 | 张起 | 新闻与传播 | 
  
   | 106102055220901 | 赵凯丽 | 新闻与传播 | 
  
   | 106102055220922 | 王一霖 | 新闻与传播 | 
  
   | 106102055220958 | 宋文心 | 新闻与传播 | 
  
   | 106102055220967 | 张明芳 | 新闻与传播 | 
  
   | 106102055320004 | 陈榕 | 出版 | 
  
   | 106102055320008 | 刘衍伶 | 出版 | 
  
   | 106102055320010 | 包敏言 | 出版 | 
  
   | 106102055320011 | 梁莉 | 出版 | 
  
   | 106102055320013 | 冯如 | 出版 | 
  
   | 106102055320014 | 黎晓笛 | 出版 | 
  
   | 106102055320015 | 陈思雨 | 出版 | 
  
   | 106102055320016 | 肖阳 | 出版 | 
  
   | 106102055320017 | 向泓颖 | 出版 | 
  
   | 106102055320018 | 冯涣云 | 出版 | 
  
   | 106102055320019 | 唐小惠 | 出版 | 
  
   | 106102055320022 | 唐文静 | 出版 | 
  
   | 106102130120008 | 郭凌云 | 艺术学理论 | 
  
   | 106102130120070 | 刘津 | 艺术学理论 | 
  
   | 106102130120084 | 罗之余 | 艺术学理论 | 
  
   | 106102130120292 | 黄采薇 | 艺术学理论 | 
 
 
注:不能按时前来参加复试的考生视作自动放弃。
 
  beat365官网研究生管理办公室
2022年3月19日